![]() |
autor fotki: [phil h] |
Poniżej znajdziesz bardzo prosty test dotyczący nawyków w komunikacji. Jego celem jest przede wszystkim budowanie świadomości dobrych praktyk w komunikacji niż diagnoza rzeczywistych kompetencji. Kwestionariusz bada zasoby i deficyty na poziomie deklaratywnym, warto o tym pamiętać podczas analizy wyników.
Zapoznaj się z podanymi stwierdzeniami i jeśli ocenisz, że w twoim przypadku są one prawdziwe, to wpisz znak „x” w kwadraciku oznaczającym TAK, a jeśli nie to w kwadraciku oznaczającym NIE. Bądź wobec siebie szczery.
Sposób zachowania | TAK | NIE |
1. Jestem zainteresowany wszystkim, co mówią ludzie, nie mam zwyczaju „wyłączania się”. | ||
2. Słucham uważnie głównych myśli i argumentów mówcy. | ||
3. Nie pozwalam się ponieść emocjom w trakcie rozmowy. | ||
4. Gdy mi na tym zależy, potrafię uważnie słuchać nawet przy dużym hałasie. | ||
5. Potrafię się koncentrować i podczas rozmowy utrzymywać koncentrację na dobrym poziomie. | ||
6. Pozwalam mówcy dokończyć jego myśl, zanim wyciągnę z niej wnioski. | ||
7. Słuchając innej osoby reaguję uśmiechem i potakiwaniem głową. | ||
8. Jestem świadom moich uprzedzeń i nie kieruję się nimi w trakcie słuchania. | ||
9. Nie jest moim zwyczajem przerywanie wypowiedzi mówcy. | ||
10. Staram się utrzymać kontakt wzrokowy mówcy podczas rozmowy. | ||
11. Często parafrazuję (wyrażam swoimi słowami i podsumowuję to co powiedział mówca), aby upewnić się czy dobrze zrozumiałem. | ||
12. Potrafię „wsłuchiwać się” w stan emocjonalny mówcy, a nie tylko w to, co on mówi. | ||
13. Słuchając innej osoby, zadaję pytania w celu wyjaśnienia niejasnych dla mnie kwestii. | ||
14. Z reguły nie przerywam innym i nie kończę za nich wypowiadanych przez nich zdań. | ||
15. Mam zwyczaj oceniania treści wypowiadanych przez mówcę niezależnie od tego kim on jest. | ||
16. Zastanawiam się czasami nad tym, co robić, aby lepiej słuchać. | ||
17. Gdy przyłapuję się na słabym słuchaniu, to natychmiast mobilizuję się, aby słuchać lepiej. | ||
18. Lubię słuchać świergotu ptaków i innych odgłosów natury. | ||
19. Wolę słuchać niż mówić. | ||
20. W czasie słuchania przez telefon zdarza mi się zanotować usłyszane informacje. |
ROZWIĄZANIE:
- 1-5 odpowiedzi NIE: Jesteś świetnym słuchaczem.
- 6-10 odpowiedzi NIE: Jesteś dobrym słuchaczem i masz zadatki na to, aby być jeszcze lepszym.
- 11-15 odpowiedzi NIE: Zdarza ci się być dobrym słuchaczem, ale żeby nim być naprawdę, musisz nad tym popracować.
- 16-20 odpowiedzi NIE: Niesłuchanie jest twoim złym zwyczajem. Aby się go pozbyć, częściej staraj się mieć zamknięte usta i otwarte uszy oraz praktykuj ćwiczenia proponowane w trakcie tego warsztatu.
